经研究,同意我校成人教育2019级林泽楠等二十三位同学(名单如下)保留入学资格一年,时间从2019年3月至2019年12月。林泽楠等二十三位同学应于2019年12月30日前向球王会体育官方网站提出复学申请,经批准后编入下一年级相应专业学习,逾期不办理复学手续的取消入学资格。
序号  | 考生号  | 姓名  | 性别  | 录取专业  | 层次  | 学习形式  | 学制  | 
1  | 183*********0003  | 林泽楠  | 男  | 会计  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
2  | 183*********0003  | 李媛  | 女  | 会计  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
3  | 183*********0006  | 陈阿华  | 女  | 工商企业管理  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
4  | 183*********0050  | 马振忠  | 男  | 人力资源管理  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
5  | 183*********0113  | 黄志伟  | 男  | 人力资源管理  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
6  | 183*********0180  | 游永强  | 男  | 计算机应用技术  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
7  | 183*********0087  | 刘小兰  | 女  | 工商企业管理  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
8  | 183*********0188  | 翁婷婷  | 女  | 工商企业管理  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
9  | 183*********0248  | 林唯  | 女  | 工商企业管理  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
10  | 183*********0023  | 周伟杰  | 男  | 工商企业管理  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
11  | 183*********0001  | 苏文凤  | 女  | 工商企业管理  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
12  | 183*********0031  | 余玉霞  | 女  | 工商企业管理  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
13  | 183*********0068  | 黄义勇  | 男  | 工商企业管理  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
14  | 183*********0104  | 林伟珍  | 女  | 工商企业管理  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
15  | 183*********0688  | 温晓玲  | 女  | 工商企业管理  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
16  | 183*********0774  | 张彩云  | 女  | 工商企业管理  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
17  | 183*********0338  | 曾莉莉  | 女  | 人力资源管理  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
18  | 183*********0101  | 王丽娜  | 女  | 市场营销  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
19  | 183*********0204  | 吕桂元  | 男  | 计算机应用技术  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
20  | 183*********0153  | 李金池  | 男  | 计算机应用技术  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
21  | 183*********0110  | 伍烽峰  | 男  | 商务英语  | 专科  | 业余  | 2.5  | 
22  | 183*********0383  | 林小杉  | 女  | 商务英语  | 专科  | 业余  | 2.5  | 
23  | 183*********0003  | 颜云婷  | 女  | 物业管理  | 专科  | 函授  | 2.5  | 
 
球王会体育平台球王会体育官方网站   
2019年3月26日